Oznanila

V podlistku "Oznanila" boste lahko prebrali oznanila, ki so bila prebrana pri Sveti maši. Naš župnik vam jih pripravlja, in jih v prilogah urejenih po datumu lahko odprete. Upamo, da bomo s tem komu prihranili kakšno pot k oglasni deski. Starejša oznanila pa bodo shranjena v arhivu.

V oznanilih so navedeni tudi godovi v tekočem tednu. Če vas zanima kaj več o svetniku, mučencu ali blaženem Božjem služabniku uporabite vzpostavljeno povezavo (svetniki.org).

Leto 2024

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
7.1.2024 4.2.2024 3.3.2024  
14.1.2024 11.2.2024 10.3.2024  
21.1.2024 18.2.2024 17.3.2024  
28.1.2024 25.2.2024    
       

 

 

Leto 2023

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
1.1.2023 5.2.2023 5.3.2023 2.4.2023
8.1.2023 12.2.2023 12.3.2023 9.4.2023
15.1.2023 19.2.2023 19.3.2023 16.4.2023
22.1.2023 26.2.2023 26.3.2023 23.4.2023
29.1.2023     30.4.2023

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
7.5.2023 4.6.2023 2.7.2023 6.8.2023
14.5.2023 11.6.2023 9.7.2023 13.8.2023
21.5.2023 18.6.2023 16.7.2023 20.8.2023
28.5.2023 25.6.2023 23.7.2023 27.8.2023
    30.7.2023  

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
3.9.2023 1.10.2023 5.11.2023 3.12.2023
10.9.2023 8.10.2023 12.11.2023 10.12.2023
17.9.2023 15.10.2023 19.11.2023 17.12.2023
24.9.2023 22.10.2023 26.11.2023 24.12.2023
  29.10.2023   31.12.2023

 

Leto 2022

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
2.1.2022 6.2.2022 6.3.2022 3.4.2022
9.1.2022 13.2.2022 13.3.2022 10.4.2022
16.1.2022 20.2.2022 20.3.2022 17.4.2022
23.1.2022 27.2.2022 27.3.2022 24.4.2022
30.1.2022      

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
1.5.2022 5.6.2022 3.7.2022 7.8.2022
8.5.2022 12.6.2022 10.7.2022 14.8.2022
15.5.2022 19.6.2022 17.7.2022 21.8.2022
22.5.2022 26.6.2022 24.7.2022 28.8.2022
29.5.2022   31.7.2022  

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
4.9.2022 2.10.2022 6.11.2022 4.12.2022
11.9.2022 16.10.2022 13.11.2022 11.12.2022
18.9.2022 23.10.2022 20.11.2022 18.12.2022
25.9.2022 30.10.2022 27.11.2022 25.12.2022
       

 

Leto 2021

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
3.1.2021 7.2.2021 7.3.2021 4.4.2021
10.1.2021 14.2.2021 14.3.2021 11.4.2021
17.1.2021 21.2.2021 21.3.2021 18.4.2021
24.1.2021 28.2.2021 28.3.2021 25.4.2021
31.1.2021      

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
2.5.2021 6.6.2021 4.7.2021 1.8.2021
9.5.2021 13.6.2021 11.7.2021 8.8.2021
16.5.2021 20.6.2021 18.7.2021 15.8.2021
23.5.2021 27.6.2021 26.7.2021 22.8.2021
30.5.2021     29.8.2021

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
5.9.2021 3.10.2021 7.11.2021 5.12.2021
12.9.2021 10.10.2021 14.11.2021 12.12.2021
19.9.2021 17.10.2021 21.11.2021 19.12.2021
26.9.2021 24.10.2021 28.11.2021 26.12.2021
  31.10.2021    

 

Leto 2020

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
5.1.2020 2.2.2020 1.3.2020 5.4.2020
12.1.2020 9.2.2020 8.3.2020 12.4.2020
19.1.2020 16.2.2020 15.3.2020 19.4.2020
26.1.2020 23.2.2020 22.3.2020 26.4.2020
    29.3.2020  

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
3.5.2020 7.6.2020 5.7.2020 2.8.2020
10.5.2020 14.6.2020 12.7.2020 9.8.2020
17.5.2020 21.6.2020 19.7.2020 16.8.2020
24.5.2020 28.6.2020 26.7.2020 23.8.2020
31.5.2020     30.8.2020

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
6.9.2020 5.10.2020 1.11.2020 6.12.2020
13.9.2020 11.10.2020 8. 11. 2020 13.12.2020
20.9.2020 18.10.2020 15.11.2020 20.12.2020
27.9.2020 25.10.2020 22.11.2020 27.12.2020
    29.11.2020  

 

Leto 2019

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
       
       
       
       
       

 

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
       
       
       
       
       

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
       
       
       
       

 

Leto 2018

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
7.1.2018      
14.1.2018      
       
  25.2.2018    
       

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
       
       
       
       
       

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
       
       
       
       

 

Leto 2017

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
1.1.2017 5.2.2017 5.3.2017 2.4.2017
8.1.2017 12.2.2017 12.3.2017 9.4.2017
15.1.2017 19.2.2017 19.3.2017 16.4.2017
22.1.2017 26.2.2017 26.3.2017 23.4.2017
29.1.2017     30.4.2017

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
7.5.2017 4.6 2017 2.7.2017 6.8.2017
14.5.2017-21.5.2017 11.6.2017 9.7.2017 13.8.2017
28.5.2017 18.6.2017 16.7.2017 20.8.2017
  25.6.2017 23.7.2017 27.8.2017
    30.7.2017  

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
3.9.2017 1.10.2017 5.11.2017 3.12.2017
10.9.2017 8.10.2017 12.11.2017 10.12.2017
17.9.2017 15.10.2017 19.11.2017 17.12.2017
24.9.2017 22.10.2017; 29.10.2017 26.11.2017 24.12.2017; 31.12.2017

 

Leto 2016

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
4.9.2016 2.10.2016 6.11.2016 *
11.9.2016 9.10.2016 13.11.2016 *
18.9.2016 16.10.2016 20.11.2016 *
25.9.2016 23.10.2016 * 25.12.2016
* 30.10.2016 * *

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
1.5.2016 5.6.2016 3.7.2016 7.08.2016
8.5.2016 12.6.2016 10.7.2016 14.08.2016
15.5.2016 19.6.2016 17.7.2016 21.08.2016
22.5.2016 26.6.2016 24.07.2016 28.08.2016
29.5.2016 * 31.07.2016 *

 

JANUAR FEBRUAR MAREC     APRIL     
* 7.2.2016 6.3.2016 3.4.2016
* 14.2.2016 13.3.2016 10.4.2016
* 21.2.2016 * 17.4.2016
24.1.2015 28.2.2016 27.3.2016 24.4.2016
31.1.2016 * * *

Oznanila leta 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
* 4.10.2015 1.11.2015 6.12.2015
* 11.10.2015 8.11.2015 *
* 18.10.2015 15.11.2015 *
27.9.2015 24.10.2015 22.11.2015 *
* * 29.11.2015 *

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
3.5.2015 7.6.2015 5.7.2015 2.8.2015
10.5.2015 14.6.2015 12.7.2015 9.8.2015
17.5.2015 21.6.2015 19.7.2015 16.8.2015
24.5.2015 28.6.2015 26.7.2015 23.8.2015
31.5.2015 * * 30.8.2015

 

JANUAR FEBRUAR MAREC     APRIL     
5.1.2015 1.2.2015 1.3.2015 5.4.2015
11.1.2015 8.2.2015 8.3.2015 12.4.2015
18.1.2015 15.2.2015 15.3.2015 19.4.2015
25.1.2015 22.2.2015 22.3.2015 26.4.2015
* * 29.3.2015 *

Oznanila leta 2014

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
7.9.2014 5.10.2014 2.11.2014 7.12.2014
14.9.2014 12.10.2014 9.11.2014 14.12.2014
21.9.2014 * 16.11.2014 21.12.2014
28.9.2014 26.10.2014 23.11.2014 28.12.2014
* * 30.11.2014 *

 

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
4.5.2014 1.6.2014 6.7.2014 3.8.2014
11.5.2014 8.6.2014 13.7.2014 10.8.2014
18.5.2014 15.6.2014 20.7.2014 17.8.2014
25.5.2014 22.6.2014 27.7.2014 24.8.2014
* 29.6.2014 * 31.8.2014

 

JANUAR FEBRUAR MAREC     APRIL     
5.1.2014 2.2.2014 2.3.2014 6.4.2014
12.1.2014 9.2.2014 9.3.2014 13.4.2014
19.1.2014 16.2.2014 16.3.2014 20.4.2014
26.1.2014 23.02.2014 23.3.2014 27.4.2014
* * 30.3.2014 *

Oznanila leta 2013

NOVEMBER DECEMBER
3.11.2013 1.12.2013
10.11.2013 8.12.2013
17.11.2013 15.12.2013
24.11.2013 22.12.2013
* 29.12.2013

 

JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER
2.6.2013 7.7.2013 4.8.2013 1.9.2013 6.10.2013
9.6.2013 14.7.2013 11.8.2013 8.9.2013 13.10.2013
16.6.2013 21.7.2013 18.8.2013 15.9.2013 20.10.2013
23.6.2013 28.7.2013 25.8.2013 22.9.2013 27.10.2013
30.6.2013 * * 29.9.2013 *

 

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ
glej Župnijski zvon 3.2.2013 3.3.2013 7.4.2013 5.5.2013
13.1.2013 10.2.2013 10.3.2013 14.4.2013 12.5.2013
20.1.2013 17.2.2013 17.3.2013 21.4.2013 19.5.2013
27.1.2013 24.2.2013 24.3.2013 28.4.2013 26.5.2013
* * 31.3.2013 * *

Oznanila leta 2012

AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

5.8.2012

2.9.2012 7.10.2012 4.11.2012 2.12.2012
12.8.2012 9.9.2012 14.10.2012 11.11.2012 9.12.2012
19.8.2012 16.9.2012 21.10.2012 18.11.2012 16.12.2012
26.8.2012 23.9.2012 28.10.2012 25.11.2012 23.12.2012
* 30.9.2012     30.12.2012